spacer.png, 0 kB

Örestadspokalen

Anmälda

Anmälan

 

Cup Final & RM

Örkelljunga

Inbjudan

Anmälan

Anmälda

 

Sponsor 1:6 Truck

Advertisement

Annonsörer

Advertisement

Norrköping 2009/8

1254247852_dsc_3435.jpg

Statistics

Members: 82
News: 285
Web Links: 45
Visitors: 207848

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Hem arrow Tävlingar arrow Resultat Hilleröd DM2
Resultat Hilleröd DM2 Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 18 May 2010

DM 2 HRCR 15 16 maj - 1:5 GT

Finale

Pos Navn Klub Omgange / Tid Bedste omgangstid
1 6 Heinrich Weizer GMRC-107 93 - 30.08.46 18.06
2 26 Søren Jeppesen ORCM-110 93 - 30.18.14 18.09
3 28 Thomas Krog ORCM-110 88 - 30.01.70 18.15
4 14 Thomas Mortensen HRCR-101 88 - 30.11.42 17.69
5 96 Nicolai Andersson HRCR-101 87 - 30.01.28 18.55
6 76 Daniel Bjerg NMRC-119 87 - 30.07.43 17.99
7 8 Claus Ryeskov HRCR-101 87 - 30.16.77 18.31
8 20 Martin Lava HRCR-101 83 - 30.05.59 18.51
9 63 Michael Baungaard-Sørensen HRCR-101 75 - 30.05.20 18.98
10 23 Ole Jakobsen HRCR-101 66 - 23.17.66 18.70

ÖVRIGA PLACERINGAR LÄNK

 

DM 2 HRCR 15 16 maj - 1:6 Truck

Finale

Pos Navn Klub Omgange / Tid Bedste omgangstid
1 5 Ole Jakobsen HRCR-110 92 - 30.20.04 19.16
2 99 Jens Otto Frederiksen ORCM-110 89 - 30.11.58 19.57
3 6 Allan Christensen HRCR 110 87 - 30.04.81 19.60
4 88 Lars Dreier ORCM-110 81 - 30.10.67 20.64
5 21 Michael Andersen ORCM-110 78 - 30.14.32 19.79
6 23 Michael Merrild Madsen HRCR-110 70 - 30.21.12 19.67
7 10 Jack Jensen NMRC-119 55 - 23.32.73 19.68
8 7 Benny Carlsen ORCM-110 39 - 15.27.48 21.31
9 8 Rasmus Nørgaard ORCM-110 27 - 9.01.41 19.00
10 2 Heinrich Weizer GMRC-107 0 -  
Last Updated ( Tuesday, 18 May 2010 )
 
< Prev   Next >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB